화주별 정산
화주와 청구 기간을 축으로 작업·보관·부가서비스 정산을 산정·검증·이관
Demo — Not Production
총 청구 예상
687만원
+13.2%전월 대비
작업비
590만원
+16.5%전월 대비
보관비
57만원
+2.3%전월 대비
부가서비스
69만원
-1.4%전월 대비
| 요율 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
피킹 (EA) ln-SHP-001-2026-05-w-1 | ₩90 /EA | 23,165 EA | ₩2,084,850 | v3 | ||
패킹 (EA) ln-SHP-001-2026-05-w-2 | ₩70 /EA | 22,322 EA | ₩1,562,540 | v3 | ||
입고 (EA) ln-SHP-001-2026-05-w-0 | ₩65 /EA | 20,455 EA | ₩1,329,575 | v3 | ||
출고 (건) ln-SHP-001-2026-05-w-3 | ₩350 /건 | 2,456 건 | ₩859,600 | v3 | ||
반품 처리 (EA) ln-SHP-001-2026-05-w-4 | ₩125 /EA | 520 EA | ₩65,000 | v3 | ||
| 탭 합계 (5개 라인) | ₩5,901,565 |
라인을 선택하세요
좌측 테이블에서 항목을 클릭하면
산정 근거가 되는 원천 트랜잭션을 표시합니다.
산정 근거가 되는 원천 트랜잭션을 표시합니다.
팁: 라인을 더블클릭하면 인라인 펼침이 열립니다.
일별 작업·보관 추이
카테고리별 일일 발생 금액 + 누적 추이선