사이클카운트
전사 (전 창고) · 전체 화주 컨텍스트 — 부분 재고조사로 정확도 KPI 운영
진행 중 카운트
8건
예정 포함 N=8
전체 진행률
64%
모든 진행 중 Plan 평균
금일 오차 건수
29건
임계치 초과 다발
재고 정확도
72.3%-0.2%p (전주)
라인 단위: 81 / 112 · 임계치 98%
14건
진행중
CC-2026-0521-A
마감 0시간 00분
에이스코머스 · 인천 1센터 · 구역 C-01, B-03, C-02 · ABC A
분기 정확도 회복을 위한 집중 카운트
진행률
60%
3 / 5 라인
담당
김민수박지연
|임계치 ±2%|빈도 주간| 상태 | SKU | 로케이션 | 시스템 | 실측 | 오차 | 사유 | 증빙 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미측정 | GW-HOME-203 에어로 가습기 미니 | C-01-10-06-03 A | 24 | — | — | — | — | |
정상 | GW-COFFEE-001 굿웨이 원두커피 200g | C-01-04-05-04 A | 31 | 31 | 0 (0.0%) | — | — | |
미측정 | GW-DAIRY-801 유기농 우유 1L | B-03-12-06-01 A | 40 | — | — | — | — | |
정상 | GW-COFFEE-001 굿웨이 원두커피 200g | C-01-09-06-04 A | 72 | 72 | 0 (0.0%) | — | — | |
정상 | GW-BEAUTY-501 글로우 토너 200ml | B-03-03-07-02 A | 12 | 12 | 0 (0.0%) | — | — |
단축키: R 재계수 · A 조정 인계 · C 완료
전체 Plan 14건 · 필터 적용 14건
Demo — Not Production · 데모 시점 2026. 5. 24. AM 12:00:00