출고 이력
확정된 출고 건을 일자·화주·채널·SLA·단가 축으로 회고하고, 분쟁·정산·CS 응대 근거를 즉시 꺼내세요.
컨텍스트
전사 (전 창고)
전체 화주
역할: 창고 관리자
전사 컨텍스트 — 화주·창고 비교 뷰데모 시점 2026-05-24 09:00 · 총 493건화주
채널
창고
상태
1
출고량 · SLA 충족률 추이
일별 출고 건수(누적막대) + SLA 충족률(라인). 선택한 KPI 카드와 동기화됩니다.
피벗 분석
행/열 축과 측정값을 전환하여 비교하세요. 셀 클릭 시 드릴다운 패널이 열립니다.
| 일자 | 굿라이프스토어 | 스마트홈리빙 | 에이스코머스 | 패션그라운드 | 프레시팜 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 9 | 16 | 10 | 10 | 20 | 65 |
| 05/19 | 22 | 21 | 10 | 16 | 11 | 80 |
| 05/20 | 17 | 21 | 18 | 13 | 15 | 84 |
| 05/21 | 11 | 24 | 11 | 15 | 10 | 71 |
| 05/22 | 13 | 16 | 9 | 17 | 16 | 71 |
| 05/23 | 17 | 11 | 11 | 6 | 11 | 56 |
| 05/24 | 10 | 12 | 18 | 12 | 14 | 66 |
| 합계 | 99 | 121 | 87 | 89 | 97 | 493 |
7행 × 5열 · 총 493건
출고 단가 분석
피킹 + 패킹 + 출고 + 부가요금 합계의 평균·중앙값·이상치를 그룹별로 비교합니다.
구간 평균 단가
4,956원
이상치 (>μ+2σ)
38건
그룹 수
5개
그룹별 평균·중앙값·P90
| 그룹 | 건수 | 평균 | 중앙 | P90 | 이상치 |
|---|---|---|---|---|---|
에이스코머스 | 87 | 5,314 | 4,740 | 8,560 | 8 |
패션그라운드 | 89 | 4,978 | 4,452 | 7,640 | 8 |
스마트홈리빙 | 121 | 4,952 | 4,376 | 7,200 | 8 |
프레시팜 | 97 | 4,814 | 4,540 | 6,128 | 6 |
굿라이프스토어 | 99 | 4,767 | 4,320 | 6,188 | 8 |
단가 분포 히스토그램
Demo — Not Production · seed 20260524 · 결정적 Mock 기반 in-memory 집계